|
|
|
| |
|
|
|
Haben Sie gewusst, dass es einen Lachclub in Frankfurt gibt? Klicken Sie hier. |
|
Koordinaten von beweglichen Objekten, die zum Zeitpunkt der Aufnahme aus
dem Weltall gut zu erkennen sind. Haben Sie auch etwas interessantes bei Google Earth entdeckt? |
|
| N 50° 03' 56.71" E 008° 37' 34.44'' | ICE zum Flughafen Frankfurt am Main |
| N 50° 04' 15.75" E 008° 31' 50.40'' | Flugzeug in der Luft über Frankfurt am Main |
| N 50° 03' 07.94" E 008° 37' 03.80'' | Flugzeug in der Luft über der Autobahn |
| N 50° 06' 41.74" E 008° 40' 15.00'' | Flugzeug in der Luft über Frankfurts Skyline |
| N 43° 49' 27.22" W 69° 42' 12.03'' | Flugzeug in der Luft über Georgetown, ME. USA |
|
|
|
|
Die Top 10 Gedanken die dem Kerl durch den Kopf gehen: | |
| 10 | Ist das denn nicht das Rennen der Stiere? | |
| 9 | Okay, vielleicht hätte ich doch einfach Kabel abonnieren sollen | |
| 8 | Wo sind denn all die verdammten Taxis | |
| 7 | Ein toller Effekt in diesem Film, man meint direkt man wäre dabei! | |
| 6 | Stand da 2 Pillen alle 12 Stunden, oder 12 Pillen alle 2 Stunden? | |
| 5 | Die Rennautos haben mehr Angst vor mir als ich vor ihnen. | |
| 4 | Der Gand-Prix ist von Nahem noch größer | |
| 3 | Ich bin ein Idiot | |
| 2 | Nun ist's mir klar, 13 Biere - mehr nicht. | |
| 1 | Wer wohl auf meiner Beerdigung spricht? |
| E-Mail mit Loriot-Karte | Kostenlos und lustig | |
|
|
Google Suchservice | Ungewisse Zukunft |
![]() |
Ernie und Bert: "Erklärungen" |
|
Kein Witz! |
Im Internet gefunden: Zweifelhafter Wegweiser zum Krankfeiern! Tricks und Tipps, wie man Krankheiten vortäuschen kann. Es ist sogar beschrieben, wie Ärzte sogenannte Simulanten erkennen. |
Hier geht es zur Seite (ich glaube z.Zt. strafrechtlich verfolgt) mit den Hinweisen |
|
Die Bürgerinitiative für animierte Verkehrszeichen verfolgt das Ziel, die Sicherheit auf Deutschlands Straßen spürbar und nachhaltig zu verbessern. Als besonders auffällig hat sich nach unseren umfangreichen Untersuchungen herausgestellt, dass die in der Straßenverkehrsordnung (StVO) vorgesehene altertümliche Beschilderung nicht mehr den diversen Anforderungen einer modernen Informations- und Verkehrsgesellschaft gerecht wird. | Animierte Verkehrszeichen.
![]() Mehr Beispiele hier |