|
|
|
| Liste sortiert nach A-Z - Erklärungen |
| Liste sortiert nach A-Z | |||||
| Provider | POP3-Server |
Port |
SMTP-Server |
Port |
Benutzername |
| 1&1 |
pop.1und1.com |
110 | smtp.1und1.com | 25 | Ihr Benutzername |
| 1&1 Puretec | pop.puretec.de | 110 | smtp.1und1.com mit SMTP Auth | 25 | Ihre Postfachbezeichnung |
| 1&1 Puretec | pop.onlinehome.de | 110 | mail.onlinehome.de | 25 | Ihre Postfachbezeichnung |
| 1&1 Puretec | pop.profimailer.de | 110 | smtp.profimailer.de | 25 | Ihre Postfachbezeichnung |
| 12move.de | pop.12move.de | 110 | smtp.12move.de | 25 | Ihr Benutzername |
| addcom.de | pop.addcom.de | 110 | smtp.addcom.de | 25 | Ihr Benutzername |
|
AOL (ab 07.02.05) |
imap.de.aol.com | 143 |
smtp.de.aol.com |
587 | Ihr AOL-Passwort |
| arcor.de | pop3.arcor.de | 110 | mail.arcor.de | 25 | Ihr Benutzername |
| arcor.de | pop3.arcor.de | 110 | postman.arcor.de | 25 | Ihr Benutzername |
| callisamail | mail.callisamail.de | 110 | mail.callisamail.de | 25 | Benutzername |
| cityweb.de | pop3.cityweb.de | 110 | SMTP.cityweb.de | 25 | Ihr Benutzername |
| compuserve.de | pop.compuserve.de | 110 | smtp.compuserve.de | 25 | Ihr Benutzername |
| debitel.net | pop3.pop.debitel.net | 110 | smtp.pop.debitel.net | 25 | |
| Easy-call.net | pop.easy-call.net | 110 | smtp.easy-call.net | 25 | |
| eplus-online.de | mail.eplus-online.de | 110 | mail.eplus-online.de | 25 | Ihr Benutzername |
| epost.de | mail.epost.de | 110 | mail.epost.de mit SMTP Auth | 25 | Ihr
Benutzername ohne |
| ewetel.net | pop3-1.ewetel.net | 110 | smtp-1.ewetel.net | 25 | |
| freenet.de | pop3.freenet.de | 110 | mx.freenet.de mit SMTP Auth | 25 | Ihr Benutzername |
| geonet.de | mail.geonet.de | 110 | mail.geonet.de | 25 | |
| gmx.de | pop.gmx.net | 110 | mail.gmx.net mit SMTP Auth | 25 | Ihre Kundennummer |
| gmx.net | pop.gmx.net | 110 | mail.gmx.net mit SMTP Auth | 25 | Ihre Kundennummer |
| internetdienste.de | mail.internetdienste.de | 110 | mail.internetdienste.de | 25 | |
| lycos.de | pop.lycos.de | 110 | smtp.lycos.de | 25 | Ihr Benutzername |
| netroom.de | mail.ihredomain.de | 110 | mail.ihredomain.de | 25 | erfordert Authentifikation |
| netscape.net | mail.comcast.net | 110 | smtp.comcast.net | 25 | Ihr Webname (Online-Identität ) |
| ngi.de | pop.ngi.de | 110 | smtp.ngi.de | 25 | Ihre Kundennummer |
| nikocity.de | pop.nikocity.de | 110 | smtp.nikocity.de | 25 | Ihr Benutzername |
| planet-interkom.de | pop.planet-interkom.de | 110 | mail.planet-interkom.de | 25 | Ihr Benutzername |
| quickemail.de | mail.quickemail.de | 110 | mail.quickemail.de | 25 | Ihr Kennwort |
| surfeu.de | mail.surfeu.de | 110 | mail.surfeu.de | 25 | Ihr Benutzername |
| tesionmail.de | pop.tesionmail.de | 110 | mail.tesionmail.de | 25 | |
| tiscali-dsl.de | mail.tiscali-dsl.de | 110 | mail.tiscali-dsl.de | 25 | Ihr Benutzername |
| tiscalinet.de | pop.tiscalinet.de | 110 | smtp.tiscalinet.de | 25 | Ihr Benutzername |
| t-link.de | pop3.t-link.de | 110 | smtp.t-link.de | 25 | |
| t-online.de | popmail.t-online.de | 110 | smtpmail.t-online.de | 25 | Benutzerkennung (durch Einwahl festgelegt) |
| uni-tuebingen.de | loginid.mail.uni-tuebingen.de (wobei loginid durch die Login-ID des Benutzers ersetzt werden muss) |
. | smtpserv.uni-tuebingen.de | . | Login-ID (Die Login-ID aus dem Datenblatt, der Anmeldung vom ZDV) |
| Uni Würzburg | siehe hier (Link) | . | siehe hier (Link) | . | siehe hier (Link) |
| Unitymedia-Server | pop.unitybox.de | 110 | smtp.unitybox.de | 25 | Wichtig: "Posteingangsserver erfordert Authentifizierung" einstellen |
| viadrina.euv-frankfurt-o.de | studmail.student.euv-frankfurt-o.de | . | studmail.student.euv-frankfurt-o.de | . | Unix-Login |
| viadukt.student.euv-frankfurt-o.de | viadukt.student.euv-frankfurt-o.de | ||||
| vodafone.de | pop.email.vodafone.de | 110 | smtp.email.vodafone.de | 25 | Benutzenname |
| vr-web.de | mail.vr-web.de | 110 | mail.vr-web.de | 25 | Ihr Benutzername |
| web.de | pop3.web.de | 110 | smtp.web.de | 25 | Ihr
Benutzername ohne |
| worldonline.de | pop.worldonline.de | 110 | smtp.worldonline.de | 25 | Ihr Benutzername |
| yahoo.de | pop.mail.yahoo.de | 110 | smtp.mail.yahoo.de | 25 | Ihr
Benutzername ohne |
| Mozilla Thunderbird Einstellungen hier klicken |
| Erklärungen | |
| Provider | Ein
Unternehmen, das allgemeine Internet-Dienstleistungen an Privatpersonen,
Unternehmen und andere Organisationen verkauft. Auch "ISP" = Internet-Service-Provider |
| POP | Post Office Protocol: Ein Protokoll für Server im Internet, die E-Mail empfangen, speichern und übertragen. Dieses Protokoll wird auch bei Clients von Computern eingesetzt, die eine Verbindung zu Servern aufbauen, um E-Mail zu laden bzw. herunterzuladen. |
| POP3-Server | Zentrales
E-Mail-Postamt, in dem die für Sie ankommenden E-Mails verwaltet
werden. Die Abkürzung "POP" steht für "Post Office Protocol", die Ziffer "3" beschreibt die Versionsnummer. |
| Port | Eingabe-/Ausgabeport: Ein Kanal für den Datentransfer zwischen einem Eingabe- oder Ausgabegerät und dem Prozessor. |
| Protokoll | Die Aufzeichnung der auf einem Computer ablaufenden Transaktionen oder Aktivitäten. |
| SMTP | Die
Abkürzung "SMTP" steht für "Simple
Mail Transfer Protocol". Ein TCP/IP-Protokoll für die Übertragung von Nachrichten zwischen einzelnen Computersystemen über ein Netzwerk. Dieses Protokoll wird im Internet für die Weiterleitung von E-Mail verwendet. |
| SMTP-Server | Zentrales
E-Mail-Postamt, in dem die für Sie ankommenden E-Mail verwaltet werden. Die Abkürzung "SMTP" steht für "Simple Mail Transfer Protocol". |
